
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OSA - 469 | 7010 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OSA - 468 | 6973 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OSA - 467 | 7406 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OSA - 466 | 3083 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OSA - 465 | 8100 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OSA - 464 | 4556 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OSA - 463 | 0852 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OSA - 462 | 7287 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OSA - 461 | 7011 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OSA - 460 | 5596 |
